Artikel
Laporan Keuangan
26 Januari 2026 22:52:28
Administrator
61 Kali Dibaca
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Launching Posyandu 6 Bidang SPM di Dolo Barat Dirangkaikan Rapat Kerja Kabupaten Sigi
Sosialisasi Penerima Bantuan Sosial Kemensos di Desa Luku
Penyaluran Dana Sosial BUMDes Sangurara untuk Lansia Desa Luku Berjalan Lancar
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa Luku Gelar Rapat Persiapan Lomba Desa Tingkat Kabupaten
Desa Luku Gelar Lomba Kebersihan Antar RT
Musyawarah Desa Penetapan RKPDes, APBDes Perubahan, dan Musdesus Koperasi Desa
Pelantikan Kepala Desa Luku Masa Jabatan 2025 - 2033
Pelatihan Kelembagaan Desa Luku Resmi Dibuka oleh Sekcam Dolo Barat

